临沂PE管件参考价格
品 名 | 规格mm | 元/只 | 品 名 | 规格mm | 元/只 | |
90°弯头 | 63 | 20.80 | 45°弯头 | 160 | 207.20 | |
75 | 36.80 | 200 | 356.00 | |||
90 | 58.40 | 225 | 680.00 | |||
110 | 91.60 | 250 | 760.00 | |||
160 | 229.20 | 315 | 1120.00 | |||
200 | 396.00 | 正三通 | 75 | 52.40 | ||
225 | 720.00 | 90 | 80.00 | |||
250 | 800.00 | 110 | 119.60 | |||
315 | 1280.00 | 160 | 296.00 | |||
400 | 2240.00 | 200 | 528.00 | |||
异径管套 | 75×63 | 19.60 | 225 | 848.00 | ||
90×63 | 28.80 | 250 | 964.00 | |||
90×75 | 31.60 | 315 | 1528.00 | |||
110×63 | 39.20 | 400 | 2960.00 | |||
110×75 | 42.40 | 异径三通 | 75×63 | 48.00 | ||
110×90 | 47.20 | 90×63 | 72.40 | |||
160×63 | 81.60 | 90×75 | 76.80 | |||
160×75 | 85.60 | 110×50 | 77.60 | |||
160×90 | 95.20 | 110×63 | 79.20 | |||
160×110 | 106.40 | 110×75 | 114.80 | |||
200×90 | 148.80 | 110×90 | 116.00 | |||
200×110 | 162.40 | 160×50 | 188.00 | |||
200×160 | 202.40 | 160×63 | 196.00 | |||
225×110 | 380.00 | 160×75 | 248.00 | |||
225×160 | 380.00 | 160×90 | 252.00 | |||
225×200 | 340.00 | 160×110 | 256.00 | |||
250×160 | 305.20 | 200×90 | 479.20 | |||
250×200 | 344.00 | 200×110 | 485.60 | |||
315×200 | 489.60 | 200×160 | 508.80 | |||
315×250 | 516.00 | 225×110 | 700.00 | |||
400×315 | 700.80 | 225×160 | 720.00 | |||
管帽 | 75 | 27.20 | 225×200 | 744.00 | ||
90 | 35.20 | 250×110 | 824.40 | |||
110 | 44.80 | 250×160 | 848.00 | |||
160 | 108.80 | 250×200 | 904.00 | |||
200 | 196.40 | 315×110 | 1438.00 | |||
225 | 360.00 | 315×160 | 1456.00 | |||
250 | 313.60 | 315×200 | 1474.00 | |||
315 | 421.20 | 315×250 | 1546.00 | |||
400 | 1360.00 | 400×110 | 2580.00 | |||
500 | 2040.00 | 400×160 | 2640.00 | |||
560 | 2100.00 | 400×200 | 2720.00 | |||
630 | 2680.00 | 400×250 | 2820.00 | |||
710 | 4850.00 | 400×315 | 2900.00 | |||
800 | 7000.00 | 金属法兰盘 | 40 | 36.00 | ||
等径四通 | 110 | 212.00 | 50 | 42.00 | ||
160 | 580.00 | 63 | 54.00 | |||
200 | 1068.00 | 75 | 62.27 | |||
250 | 1728.00 | 90 | 90.00 | |||
315 | 2830.00 | 110 | 138.00 | |||
400 | 4752.00 | 160 | 294.00 | |||
法兰连接件 | 63 | 18.00 | 200 | 429.00 | ||
75 | 30.00 | 225 | 450.00 | |||
90 | 42.00 | 250 | 510.00 | |||
110 | 51.92 | 315 | 570.00 | |||
160 | 100.80 | 400 | 960.00 | |||
200 | 204.00 | 500 | 1560.00 | |||
225 | 232.00 | 560 | 2300.00 | |||
250 | 276.00 | 630 | 2860.00 | |||
315 | 552.00 | 710 | 3800.00 | |||
400 | 866.00 | 800 | 4500.00 | |||
500 | 1740.00 | 抢修节 | 90 | 330.00 | ||
560 | 2380.00 | 110 | 360.00 | |||
630 | 2400.00 | 160 | 720.00 | |||
710 | 8800.00 | 200 | 1040.00 | |||
800 | 9600.00 | 225 | 1400.00 | |||
45°弯头 | 75 | 31.20 | 250 | 1680.00 | ||
90 | 49.60 | 315 | 2120 | |||
110 | 81.60 |
管件综合单价:
1、热熔式塑料给水管件 ZP DN150 240元 2013年4月
2、地上式消防栓 2219元
3、消防水泵接合器 150 2600元
4、法兰闸阀 DN150 2088元
平焊法兰 DN150 56.93元
5、螺纹截止阀 DN40 138元 2013年4月
镀锌活接头 DN40 15.07元